1.12.2018 proběhlo
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V DESKOVÝCH HRÁCH

KDE BYLY ZASTOUPENY HRY 3iQ & QARQ
![]() | ![]() |
3iQ nejmladší kategorie (do 12 let)
pořadí | příjmení | jméno | kraj |
1 | CETL | Vojtěch | Jihomoravský |
2 | PRCHALOVÁ | Magdalena | Ústecký |
3 | BURIAN | Filip | Vysočina |
3iQ střední kategorie (do 16 let)
pořadí | příjmení | jméno | kraj |
1 | VNUK | Pavel | Moravskoslezský |
2 | ŠIMANOVSKÁ | Klára | Vysočina |
3 | KOLÁŘ | Robin | Vysočina |
QARQ (nad 16 let)
pořadí | příjmení | jméno | kraj |
1 | CIBULKA | Radek | Plzeňský |
2 | TALÍŘOVÁ | Magdalena | Jihočeský |
3 | VRZAL | Tomáš | Jihomoravský |
… a kdo hry ještě nezná, pro ty máme videonávody zde:
https://www.youtube.com/channel/UCHOspVpJHtmhz51QVPE-Z4g/
HRY ZAKOUPÍTE NA NAŠEM E-SHOPU